Тензодатчик WBK-30TL-1K (Sus)
28 369 рублей
Тензодатчик CAS WBK-TL обладает герметичной конструкцией и высокой стойкостью к внешним воздействиям. Выполнен из нержавеющей стали.
Тензодатчик CAS WBK-TL предназначен исключительно для измерений на сжатие.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тензодатчик WBK-30TL-1K (Sus)
| Модель | Тензодатчик WBK-30TL-1K (Sus) |
| Материал | НеС |
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики Тензодатчик CAS WBK-TL
| Класс точности | C3 | С4 * |
| РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.005 | |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 | |
| Общая ошибка, % | 0.03 | 0.02 |
| Повторяемость, % | 0.02 | 0.01 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 0.017 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 | 0.014 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 | 0.011 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
| Сопротивление входное, Ом | 1000±10 | |
| Сопротивление выходное, Ом | 1000±10 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -40 ~ +40 | |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -50 ~ +70 | |
Дополнительное оборудование для Тензодатчик WBK-30TL-1K (Sus)
Весогабаритные характеристики Тензодатчик WBK-30TL-1K (Sus)
| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
| Тензодатчик WBK-30TL-1K (Sus) | 0.026 | 4.5 |