Тензодатчик CAS WBK-TL для автомобильных весов
Рекомендованная розничная цена
от 27 504 рублей
Тензодатчик CAS WBK-TL обладает герметичной конструкцией и высокой стойкостью к внешним воздействиям. Выполнен из нержавеющей стали.
Тензодатчик CAS WBK-TL предназначен исключительно для измерений на сжатие.
| Модель | НПВ, кг | Материал | Цена | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тензодатчик WBK-20TL-1K(Sus) | 20000 | НеС | 27 504 руб. | |||
| Тензодатчик WBK-25TL-1K(Sus) | 25000 | НеС | 27 504 руб. | |||
| Тензодатчик WBK-30TL-1K (Sus) | 30000 | НеС | 27 504 руб. | |||
| Тензодатчик WBK-50TL-1K (Sus) | 50000 | НеС | 41 138 руб. |
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики
| Класс точности | C3 | С4 * |
| РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.005 | |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 | |
| Общая ошибка, % | 0.03 | 0.02 |
| Повторяемость, % | 0.02 | 0.01 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 0.017 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 | 0.014 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 | 0.011 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
| Сопротивление входное, Ом | 1000±10 | |
| Сопротивление выходное, Ом | 1000±10 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -40 ~ +40 | |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -50 ~ +70 | |
Дополнительное оборудование для Тензодатчик CAS WBK-TL
Весогабаритные характеристики Тензодатчик CAS WBK-TL
| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
| Тензодатчик WBK-20TL-1K(Sus) | 0.026 | 4.5 |
| Тензодатчик WBK-25TL-1K(Sus) | 0.026 | 4.5 |
| Тензодатчик WBK-30TL-1K (Sus) | 0.026 | 4.5 |
| Тензодатчик WBK-50TL-1K (Sus) | 0.026 | 4.5 |