Весы СКЕЙЛ СКЕ 1515
87 390 рублей
Весы СКЕ – трехдиапазонные напольные весы производства компании Скейл Энтерпрайз. Сочетание демократичной цены и оптимального функционала – залог успешных продаж на протяжении длительного периода (с 2011 года). По умолчанию доступны: режим усреднения показаний для взвешивания нестабильных грузов, режим суммирования, при котором виден общий вес нескольких взвешиваний, режим многократного тарирования. Весы оснащены ярким светодиодным дисплеем и возможностью работы от аккумулятора до 72 часов. Также для передачи данных используется интерфейс RS-232 (в комплекте). Доступно 2 типа передачи данных на выбор: непрерывный при стабильном весе или по внешнему запросу через COM-порт.
В целом применение СКЕ разнообразно – при приемке грузов, в процессе фасовки, для определения веса разнообразных пищевых и непищевых объектов взвешивания, в том числе нестабильных грузов. Это склады, распределительные центры, предприятия сферы HoReCa, агрокомплексы, транспортные компании и многие другие.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Весы СКЕЙЛ СКЕ 1515
Модель | Весы СКЕЙЛ СКЕ 1515 |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Весы СКЕЙЛ СКЕ 1515 (серия СКЕЙЛ СКЕ)
Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов |
Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
Учет массы тары | Можно взвешивать товар вместе с тележкой, поддоном и учитывать вес нетто |
Многократное тарирование | Можно собирать сборные грузы в одной упаковке |
Индикация низкого уровня заряда батареи | Весы не отключатся неожиданно, своевременная зарядка батареи способствует безостановочной работе |
Светодиодный дисплей (СД) | Дисплей яркий и подсветка не нужна |
Съемная стойка | Объемный груз не касается стойки и показания верны |
Наличие интерфейса RS-232 | Передача данных в компьютер или на дублирующее табло |
Комбинированное питание | Весы будут работать от аккумулятора при перебоях с электроэнергией |
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики СКЕЙЛ СКЕ
Модель | СКЕ-600-1515-3-4 | СКЕ-1000-1515-3-4 | СКЕ-1500-1515-3-4 | СКЕ-2000-1515-3-4 |
---|---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 150/300/600 | 250/500/1000 | 300/600/1500 | 500/1000/2000 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20d | |||
Цена поверочного деления (e) и дискретность отсчета (d), г | 50/100/200 | 100/200/500 | 100/200/500 | 200/500/1000 |
Платформа, мм | 1500х1500 | |||
Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц; встроенный аккумулятор (до 72 ч) | |||
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Светодиодный | |||
Вес платформы, кг, не более | 130 |
Весогабаритные характеристики Весы СКЕЙЛ СКЕ 1515
Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
Весы СКЕЙЛ СКЕ 1515 | 0.189 | 80 |