Напольные весы СКЕЙЛ СКЕ-RS демократичная цена и оптимальный функционал
Рекомендованная розничная цена
от 13 422 рублей
Весы СКЕ – трехдиапазонные напольные весы производства компании Скейл Энтерпрайз. Сочетание демократичной цены и оптимального функционала – залог успешных продаж на протяжении длительного периода (с 2011 года). По умолчанию доступны: режим усреднения показаний для взвешивания нестабильных грузов, режим суммирования, при котором виден общий вес нескольких взвешиваний, режим многократного тарирования. Весы оснащены ярким светодиодным дисплеем и возможностью работы от аккумулятора до 72 часов. Также для передачи данных используется интерфейс RS-232 (в комплекте). Доступно 2 типа передачи данных на выбор: непрерывный при стабильном весе или по внешнему запросу через COM-порт.
В целом применение СКЕ разнообразно – при приемке грузов, в процессе фасовки, для определения веса разнообразных пищевых и непищевых объектов взвешивания, в том числе нестабильных грузов. Это склады, распределительные центры, предприятия сферы HoReCa, агрокомплексы, транспортные компании и многие другие.
Модель | Цена | Наличие | ||
---|---|---|---|---|
Весы СКЕЙЛ СКЕ 1520 | 98 000 руб. | |||
Весы СКЕЙЛ СКЕ 1515 | 78 000 руб. | |||
Весы СКЕЙЛ СКЕ 1215 | 61 000 руб. | |||
Весы СКЕЙЛ СКЕ 1212 | 58 000 руб. | |||
Весы СКЕЙЛ СКЕ 1012 | 52 000 руб. | |||
Весы СКЕЙЛ СКЕ 1010 | 51 000 руб. | |||
Весы напольные СКЕ-500-6080 3 | 31 715 руб. | |||
Весы напольные СКЕ-300-6080 3 | 31 715 руб. | |||
Весы напольные СКЕ-300-4560 3 | 23 563 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
Весы напольные СКЕ-150-4560 3 | 23 563 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
Весы напольные СКЕ-150-4050 3 | 15 211 руб. | |||
Весы напольные СКЕ-60-4050 3 | 15 211 руб. | |||
Весы напольные СКЕ-32-3030 3 | 13 422 руб. | |||
Весы напольные СКЕ-15-3030 3 | 13 422 руб. | |||
Весы напольные СКЕ-6-3030 3 | 13 422 руб. | Уточняйте у менеджера |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКЕЙЛ СКЕ
Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов |
Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
Учет массы тары | Можно взвешивать товар вместе с тележкой, поддоном и учитывать вес нетто |
Многократное тарирование | Можно собирать сборные грузы в одной упаковке |
Индикация низкого уровня заряда батареи | Весы не отключатся неожиданно, своевременная зарядка батареи способствует безостановочной работе |
Светодиодный дисплей (СД) | Дисплей яркий и подсветка не нужна |
Съемная стойка | Объемный груз не касается стойки и показания верны |
Наличие интерфейса RS-232 | Передача данных в компьютер или на дублирующее табло |
Комбинированное питание | Весы будут работать от аккумулятора при перебоях с электроэнергией |
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики
Модель | СКЕ-6-X3-3 | СКЕ-15-X3-3 | СКЕ-32-X3-3 | СКЕ-60-X3-3 | СКЕ-150-X3-3 | СКЕ-300-X3-3 | СКЕ-500-X3-3 | СКЕ-600-X3-3 | СКЕ-1000-X3-3-4 | СКЕ-1500-X3-3-4 | СКЕ-2000-X3-3-4 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 1,5/3/6 | 3/6/15 | 6/15/32 | 15/30/60 | 30/60/150 | 60/150/300 | 100/250/500 | 150/300/600 | 250/500/1000 | 300/600/1500 | 500/1000/2000 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20d | ||||||||||
Цена поверочного деления (e) и дискретность отсчета (d), г | 0,5/1/2 | 1/2/5 | 2/5/10 | 5/10/20 | 10/20/50 | 20/50/100 | 50/100/200 | 50/100/200 | 100/200/500 | 100/200/500 | 200/500/1000 |
Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц; встроенный аккумулятор (до 72 ч) | ||||||||||
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||||||||
Тип дисплея | Светодиодный | ||||||||||
Вес платформы, кг, не более | 7 | 26 | 29 | 36 | 230 |
X3 - Обозначение габаритных размеров платформы (осуществляется в формате: ДДШШ, где ДД и ШШ — соответственно, длина и ширина грузоприемной платформы: – в см для грузоприемных платформ с одним датчиком; – в дм для грузоприемных платформ с четырьмя датчиками)
Запасные части для СКЕЙЛ СКЕ
По вопросам приобретения запасных частей и обслуживания СКЕЙЛ СКЕ, пожалуйста, свяжитесь с службой сервиса
Связаться со службой сервисаВесогабаритные характеристики СКЕЙЛ СКЕ
Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
Весы СКЕЙЛ СКЕ 1520 | 0.189 | 80 |
Весы СКЕЙЛ СКЕ 1515 | 0.189 | 80 |
Весы СКЕЙЛ СКЕ 1215 | 0.189 | 80 |
Весы СКЕЙЛ СКЕ 1212 | 0.189 | 80 |
Весы СКЕЙЛ СКЕ 1012 | 0.189 | 80 |
Весы СКЕЙЛ СКЕ 1010 | 0.189 | 80 |
Весы напольные СКЕ-500-6080 3 | 0.166 | 32 |
Весы напольные СКЕ-300-6080 3 | 0.166 | 32 |
Весы напольные СКЕ-300-4560 3 | 0.101 | 20 |
Весы напольные СКЕ-150-4560 3 | 0.101 | 20 |
Весы напольные СКЕ-150-4050 3 | 0.084 | 15 |
Весы напольные СКЕ-60-4050 3 | 0.084 | 15 |
Весы напольные СКЕ-32-3030 3 | 0.084 | 15 |
Весы напольные СКЕ-15-3030 3 | 0.084 | 15 |
Весы напольные СКЕ-6-3030 3 | 0.084 | 15 |