Индикатор CAS CI-2001A c RS-232C
18 519 рублей
Весовой терминал CAS CI-2001A оснащен светодиодным шестиразрядным табло, обеспечивающим четкое и легкочитаемое отображение результатов взвешивания. Стандартный набор функций включает автосуммирование, тарирование и функцию нестабильного веса, что делает терминал универсальным и удобным в эксплуатации.
Терминал CI-2001A также защищен от электромагнитных помех и радиоволн. Простой в управлении и обладающий высокой разрешающей способностью, этот весовой терминал предлагает широкие функциональные возможности, необходимые для выполнения разнообразных весовых задач.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Индикатор CAS CI-2001A c RS-232C
| Модель | Индикатор CAS CI-2001A c RS-232C |
| Интерфейс | RS-232 |
| Количество тензодатчиков | до 6 |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Индикатор CAS CI-2001A c RS-232C (серия CAS CI-2001A)
| СД дисплей (светодиодный дисплей) | Показания хорошо видны при слабом освещении, низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу |
| Наличие интерфейса RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
| Количество подключаемых тензодатчиков = 6 (при условии сопротивления тензодатчика 350?) | Индикатор подходит для работы с 6 тензодатчиками |
| Усреднение показаний нестабильных грузов | Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве |
| Функция диагностики | Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр. |
| Настенное крепление | Есть возможность установить индикатор на стену |
| Запоминание показаний при отключении питания | При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее |
ОПЦИЯ: Подключение интерфейсов Ethernet / WiFi
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики CAS CI-2001A
| Характеристики | CI-2001A | CI-2001AS |
| Чувствительность | 2, μV/d | |
| Возможности подключения тензодатчиков | 8 × 350 Ω | |
| Питание подключаемых тензодатчиков | 5 В | |
| Предел установки нуля | 0,05 ~ 5 мВ | |
| Внешняя разрешающая способность | 1/5000 | |
| Внутренняя разрешающая способность | 1/200000 | |
| Скорость АЦП | 10 Гц | |
| Порты | RS-232 | |
| Дисплей | светодиодный, 6-разрядный | |
| Рабочий диапазон температур | -10 ~ +40 °C | |
| Габариты | 186 × 58 × 85 мм | 210 × 54 × 130 мм |
| Масса | 0,5 кг | 1,6 кг |
Весогабаритные характеристики Индикатор CAS CI-2001A c RS-232C
| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
| Индикатор CAS CI-2001A c RS-232C | 0.014 | 2.6 |