Опции для весовых индикаторов CAS
| Модель | Цена | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|
| Стойка на колесиках Rolling-Stand | 9 636 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
| Опция для индикатора CI-6000A1 (op-04) | 11 594 руб. | |||
| Настенный крепеж Tilt Bracket | 2 664 руб. | |||
| Опция для индикатора CI 5010/5200 (op-04) | 11 594 руб. | |||
| Опция для индикатора CI-6000A1 (op-04 I) | 11 594 руб. | Уточняйте у менеджера |
Весогабаритные характеристики Опции для индикаторов
| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
| Стойка на колесиках Rolling-Stand | 0.001 | 0.3 |
| Опция для индикатора CI-6000A1 (op-04) | 0.001 | 0.3 |
| Настенный крепеж Tilt Bracket | 0.001 | 0.27 |
| Опция для индикатора CI 5010/5200 (op-04) | 0.001 | 0.27 |
| Опция для индикатора CI-6000A1 (op-04 I) | 0.022 | 5.6 |