Упаковщик SNW-450
10 584 рублей
SNW-450 предназначен для упаковки продуктов питания в поливинилхлоридную или полиэтиленовую пленку. Стол идеально подходит для использования в торговой сети и на производстве. Сделано в Корее — гарантия безупречного качества и долговечности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Упаковщик SNW-450
| Модель | Упаковщик SNW-450 |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Упаковщик SNW-450 (серия SNW)
| Корпус из нержавеющей стали | Легко моется, устойчив к коррозии и сохраняет презентабельный внешний вид даже при интенсивной эксплуатации. |
| Удобная размотка и обрезка пленки | Обеспечивает быструю подготовку упаковки, упрощает работу оператора и снижает расход пленки. |
| Термонож с тефлоновым покрытием постоянного нагрева | Выполняет ровный и надежный шов без прилипания пленки, повышая качество упаковки. |
| Нагреваемый стол с тефлоновым покрытием | Обеспечивает равномерную усадку пленки и предотвращает прилипание упаковочного материала. |
| Плавная регулировка температуры стола | Позволяет точно настроить режим работы под разные типы пленки и продукции. |
| Быстрая и аккуратная упаковка продукции | Обеспечивает привлекательный внешний вид готовой упаковки. |
| Соответствие европейским нормам безопасности электрооборудования | Гарантирует безопасную эксплуатацию оборудования и надежность работы в соответствии с современными стандартами. |
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики SNW
| Технические характеристики | SNW-450 |
|---|---|
| Размер нагревательного элемента, мм | 450 |
| Размер горячего стола, мм | 380 x 125 |
| Максимальная толщина свариваемого материала, мм | 0,5 |
| Ширина пленки, мм | не более 450 |
| Напряжение, В | 220 - 240 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 180 |
| Габариты, мм (Д*Ш*В) | 475 x 605 x 110 |
| Габариты упаковки, мм (Д*Ш*В) | 510 x 630 x 160 |
| Масса, кг (без пленки) | 5 |
| Масса брутто, кг | 6,3 |
Весогабаритные характеристики Упаковщик SNW-450
| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
| Упаковщик SNW-450 | 0,0514 | 6,3 |