Тензодатчик WBKC-30t (700)
16 842 рублей
Тензодатчик CAS WBKC предназначен для установки в автомобильные и железнодорожные весы. Он обладает встроенной защитой от удара молнии и способен выдерживать перегрузки до 150% от номинального предела взвешивания. Тензодатчик CAS WBKC обладает степенью влагозащиты IP689 и может работать в погружённом режиме более 30 минут.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тензодатчик WBKC-30t (700)
| Модель | Тензодатчик WBKC-30t (700) |
| Материал | НеС |
| Влагозащита | IP68 |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Тензодатчик WBKC-30t (700) (серия Тензодатчик CAS WBKC)
| Класс защиты IP68 | Устройство может работать в погружённом режиме более 30 мин |
| Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 1.5 НПВ |
| Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
| Компенсируемый диапазон температур от -40 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
| Рабочий диапазон температур от -40 до +40°C | Гарантированная работа тензодатчика при данных температурах |
| Длина кабеля 12м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
| Лазерная маркировка датчиков CAS | Позволит идентифицировать датчик спустя длительный период эксплуатации |
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики Тензодатчик CAS WBKC
| Характеристики | Ед. изм | WBKC | |
| Максимальная нагрузка | т | 10, 20, 25, 30 | |
| Номин. относ. вых. сигнал (РКП) | мВ/В | 2.0 ± 0.005 | |
| Нулевая точка | мВ/В | 0 ± 0.02 | |
| Класс точности | - | С3 | |
| Нелинейность | % РКП | ⩽ 0.02 | |
| Гистерезис | % РКП | ⩽ 0.02 | |
| Суммарная погрешность | % РКП | ⩽ 0.02 | |
| Повторяемость | % РКП | ⩽ 0.01 | |
| Ползучесть (30 мин) | % РКП | ⩽ 0.017 | |
| Возврат (30 мин) | % РКП | ⩽ 0.017 | |
| Разрешение | - | ⩽ 1/5000 | |
| Деление | мВ/В | 0.0004 | |
| Влияние температуры | Нулевая точка | % / 10 ℃ | ⩽ 0.014 |
| Вых. значение | % / 10 ℃ | ⩽ 0.011 | |
| Напряжение возбуждения | Рекоменд. | В | 10 |
| Максимальн. | В | 15 | |
| Сопротивление | Входное | Ω | 700 ± 7 |
| Выходное | Ω | 700 ± 7 | |
| Изоляции | МΩ | > 2000 | |
| Диапазон рабочих температур | ℃ | от -40 до +40 | |
| Материал | - | Нержавеющая сталь | |
| Перегруз без разрушения | % Макс. Н. | 150 | |
