Тензодатчики CAS BSH из никелированной стали
Рекомендованная розничная цена
от 19 164 рублей
Тензодатчик CAS BSH изготовлен из нержавещей стали и предназначен для весов, используемых на складах, в тяжелой промышленности и строительстве. Этот консольный датчик выдерживает перегрузки до 150% от номинального предела взвешивания. Благодаря степени влагозащиты IP66 данный тензодатчик защищен от пресной и соленой воды, включая морскую. Это делает CAS BSH идеальным для использования в сложных промышленных условиях.
Модель | НПВ, кг | Материал | Влагозащита | Цена | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тензодатчик BSH-500 | 500 | НС | IP66 | 19 164 руб. |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Тензодатчик CAS BSH
Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 |
Класс защиты IP66 | Защищает от морской волны и сильных водяных струй |
Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
Рабочий диапазон температур от -30 до +80°C | Датчик может работать при данных температурах |
Длина кабеля 3м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
Изготовлен из никелированной стали (НС)
- Класс защиты IP66;
- Пазовое исполнение
Кабель: 4-х жильный в ПВХ оплетке
Материал: Никелированая сталь
Установка:
Болт с головкой под торцевой ключ M12x1.75(10.9)
Момент затяжки - 100Нм;
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики
Характеристики | CAS BSH |
Наибольший предел взвешивания, т | 0,5, 1, 2, 3, 5 |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 3±0.0075 |
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,03 |
Суммарная ошибка, % | 0,03 |
Повторяемость, % | 0,01 |
Ползучесть (30 мин.), % | 0,03 |
Температурный дрейф, %/10°C | |
Нуля | 0,028 |
Сигнала | 0,015 |
Напряжение возбуждения, В | |
Рекомендуемое | 10 |
Максимальное | 15 |
Сопротивление, Ом | |
Входное | 350 ± 3,5 |
Выходное | 350 ± 3,5 |
Изоляции | >2000 |
Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 |
Рабочий диапазон температур, °C | -30 до +80 |
Масса, кг | 0,4 |
Размеры тензодатчиков BSH
Модель | BSH-500L | BSH-1 | BSH-2 | BSH-3 | BSH-5 |
Нагрузка | 500kg | 1t | 2t | 3t | 5t |
---|---|---|---|---|---|
A | 25.4 | 38.5 | |||
B | 76.2 | 93.5 | |||
C | 130 | 171.5 | |||
D | 32 | 38 | |||
E | 32 | 38 | |||
F | 15.8 | 19 | |||
G | 15.8 | 22.9 | |||
H | 13.5 | 20 | |||
I | 11.2 | 14.2 | |||
J | 15.2 | 21.8 | |||
K | 23.4 | 30.05 | |||
L | 52 | 76.2 |
Дополнительное оборудование для Тензодатчик CAS BSH
Весогабаритные характеристики Тензодатчик CAS BSH
Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
Тензодатчик BSH-500 | 0.002 | 0.9 |