Опции и аксессуары для платформенных весов Скейл

Модель | Цена | Наличие | ||
---|---|---|---|---|
Въездной пандус (1.0x0.9) | 13 100 руб. | |||
Въездной пандус (1.5x1.5) | 45 940 руб. | ПОД ЗАКАЗ | ||
Въездной пандус (1.2x1.5) | 37 400 руб. | ПОД ЗАКАЗ | ||
Въездной пандус (1.2x0.9) | 15 170 руб. | |||
Въездной пандус (1.5x0.9) | 20 850 руб. | |||
Опалубка 1010 | 9 000 руб. | ПОД ЗАКАЗ | ||
Опалубка 1012 | 11 000 руб. | |||
Опалубка 1212 | 12 000 руб. | ПОД ЗАКАЗ | ||
Опалубка 1215 | 15 400 руб. | |||
Опалубка 1515 | 16 850 руб. | |||
Опалубка 1518 | 25 800 руб. | ПОД ЗАКАЗ | ||
Опалубка 1520 | 27 600 руб. | ПОД ЗАКАЗ |
Весогабаритные характеристики Опции и аксессуары
Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
Въездной пандус (1.0x0.9) | 0.101 | 40 |
Въездной пандус (1.5x1.5) | ||
Въездной пандус (1.2x1.5) | ||
Въездной пандус (1.2x0.9) | 0.119 | 50 |
Въездной пандус (1.5x0.9) | 0.147 | 60 |
Опалубка 1010 | 0.143 | 42 |
Опалубка 1012 | 0.166 | 45 |
Опалубка 1212 | 0.192 | 47 |
Опалубка 1215 | 0.235 | 55 |
Опалубка 1515 | 0.285 | 60 |
Опалубка 1518 | 0.235 | 55 |
Опалубка 1520 | 0.285 | 60 |