Торговые весы CAS PDS II
Рекомендованная розничная цена
от 47 814 рублей
Весы встраиваются в 2D сканеры
PDSII -M -Metrologic
PDSII -D -Datalogic
Модель | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм | Цена | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы CAS PDS-II-15S | 6/15 | 2/5 | 299х299 | 71 437 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
Весы CAS PDS-II-15M | 6/15 | 2/5 | Определяется моделью сканера | 51 040 руб. | |||
Весы CAS PDS-II-15D | 6/15 | 2/5 | Определяется моделью сканера | 51 040 руб. | |||
Весы CAS PDS-II-15H | 6/15 | 2/5 | Определяется моделью сканера | 47 814 руб. | Уточняйте у менеджера |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PDS II
Встраиваются в сканер | Сокращение затрат за счет сокращения численности персонала на обслуживание весов |
Данные передаются сразу в кассу | Печать этикеток не требуется. Экономия времени и затрат на расходные материалы |
Работа с различными моделями сканеров | Благодаря специальной конструкции весы можно установить в сканер разных производителей - Metrologic и Datalogic |
Поддержка множества ECR-протоколов | Простая интеграция с кассой и учетной системой |
Окно в центральной части платформы для сканирования размером до 244х200мм | Кассиру удобно работать |
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики
Модель | PDSII-S | PDSII- H, D, M | ||
Наибольший предел взвешивания, кг | 6/15 | 15/30 | 6/15 | 15/30 |
Наименьший предел взвешивания, г |
20d |
|||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2/5 | 5/10 | 2/5 | 5/10 |
Диапазон уравновешивания тары |
50% Max |
|||
Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
|||
Диапазон рабочих температур, °С |
-10 ~ +40 |
|||
Тип дисплея | Светодиодный | Жидкокристаллический | ||
Размеры платформы, мм | 299 × 299 × 20 | Определяется моделью сканера | ||
Габариты, мм | 348 × 348 × 121 | Определяется моделью сканера | ||
Масса, кг, не более | 10 | Определяется моделью сканера | ||
Габариты с упаковкой, мм |
400 x 490 x 280 |
|||
Масса с упаковкой, кг, не более |
10,46 |
Запасные части для PDS II
По вопросам приобретения запасных частей и обслуживания PDS II, пожалуйста, свяжитесь с службой сервиса
Связаться со службой сервисаВесогабаритные характеристики PDS II
Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
Весы CAS PDS-II-15S | 0.055 | 10 |
Весы CAS PDS-II-15M | 0.015 | 10 |
Весы CAS PDS-II-15D | 0.015 | 10 |
Весы CAS PDS-II-15H | 0.055 | 10 |