ВЕСЫ CAS CUW-220H
107 888 рублей
Весы лабораторные высокой точности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Весы CAS CUW-220H
| Модель | Весы CAS CUW-220H |
| НПВ, г | 220 |
| d, г | 0,001 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 110x105 |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Весы CAS CUW-220H (серия CAS CUW)
| Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
| Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов |
| Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
| Режим сравнения (компараторный режим) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
| Процентный режим | Удобен для дозирования в % |
| Гидростатическое взвешивание | Можно определять плотность веществ и материалов |
| Калибровка внутренняя адаптивная | 1. Нет необходимости в гирях 2. Перекалибровка 1-ой кнопкой при смене условий внешней среды |
| Калибровка внутренняя плановая | Весы сами включаются, разогрев и калибровка в установленное время |
| Регистрация даты и времени | Привязка весовых данных к дате и времени |
| ЖК дисплей с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
| 24 единицы взвешивания | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др. |
| Подключение принтера (ЧЕК) | Возможность печатать чек |
| Подключение к ПК | Достаточно стандартного ПО Windows |
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики CAS CUW
| Модель | CUW 620HV | CUW 6200HV | CUW 220H | CUW 420H | CUW 820S | CUW 2200H | CUW 4200H | CUW 8200S | CUW 420S | CUW 4200S |
| Наибольший предел взвешивания, г | 620 | 6200 | 220 | 420 | 820 | 2200 | 4200 | 8200 | 420 | 4200 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,1 | 1 | 0,02 | 0,5 | 5 | 2 | 20 | |||
| Дискретность отсчета, г | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| Цена поверочного деления, г | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 |
| Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
|||||||||
| Диапазон уравновешивания тары |
100% Max |
|||||||||
| Класс точности ГОСТ OIML R76-1-2011 | Специальный (I) | Высокий (II) | Средний (III) | |||||||
| Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | 100÷600г E2 | 1÷6 кг E2 | 100÷200г F2/F1 | 100÷400г F2/F1 | 100÷800г F2/F1 | 1÷2кг F2/F1 | 1÷4кг F2/F1 | 1÷8кг F2/F1 | 100÷400г М1 | 1÷4кг М1 |
|
Встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) |
||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | +10 ~ +30 | +5 ~ +40 | ||||||||
| Тип дисплея |
Жидкокристалический |
|||||||||
| Габариты, мм |
190 x 317 x 78 |
|||||||||
| Размеры платформы, мм | 110 x 105 | 172 x 180 | 110 x 105 | 172 x 180 | 110 x 105 | 172 x 180 | ||||
| Масса, кг, не более | 3,4 | 4,6 | 3,4 | 4,6 | 3,4 | 4,6 | ||||
| Габариты упаковки, мм |
370 x 450 x 265 |
|||||||||
| Масса с упаковкой, кг: | 4,7 | 5,4 | 4,7 | 5,4 | 4,7 | 5,4 | ||||
Весогабаритные характеристики Весы CAS CUW-220H
| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
| Весы CAS CUW-220H | 0.044 | 4.7 |