ВЕСЫ CAS CBX-22KH
179 965 рублей
Весы лабораторные высокой точности с большой максимальной нагрузкой
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Весы CAS CBX-22KH
| Модель | Весы CAS CBX-22KH |
| НПВ, г | 22000 |
| d, г | 0,1 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 345х250 |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Весы CAS CBX-22KH (серия CAS CBX)
| Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
| Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов |
| Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
| Режим сравнения (компараторный режим) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
| Процентный режим | Удобен для дозирования в % |
| Гидростатическое взвешивание | Можно определять плотность веществ и материалов |
| Калибровка внешняя | Дешевле, чем с внутренне калибровкой |
| Регистрация даты и времени | Привязка весовых данных к дате и времени |
| ЖК дисплей с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
| 23 единицы взвешивания | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др. |
| Подключение принтера (ЧЕК) | Возможность печатать чек |
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики CAS CBX
| Модель | CBX12KH | CBX22KH | CBX32KH | CBX32KS | CBX52KS |
| Наибольший предел взвешивания (НВП), кг | 12 | 22 | 32 | 32 | 52 |
| Наименьший предел взвешивания (НмВП), г | 5 | 200 | |||
| Дискретность отсчета (d), г | 0,1 | 1 | |||
| Цена поверочного деления (е), г | 1 | 10 | |||
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
- |
||||
| Диапазон уравновешивания тары |
100% Max |
||||
| Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | 10кг F2 | 20кг F2 | 30кг F2 | 30кг M1 | 50кг M1 |
| Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
||||
| Диапазон рабочих температур, °С |
+5 ~ +40 |
||||
| Тип дисплея |
Жидкокристаллический |
||||
| Размеры платформы, мм |
345 × 250 |
||||
| Габариты, мм |
360 × 355 × 125 |
||||
| Масса, кг, не более |
10 |
||||
| Габариты упаковки, мм |
610 x 600 x 380 |
||||
| Масса с упаковкой, кг: |
15,6 |
||||
Весогабаритные характеристики Весы CAS CBX-22KH
| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
| Весы CAS CBX-22KH | 0.139 | 15.6 |