Электронные весы CAS - страница 6
| Модель | CAS BW |
| НмПВ, кг | 0,2 |
| НПВ, кг | 30 |
| d, г | 10 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В+ батареи+ аккумулятор |
| Платформа, мм | 280х280 |
| Модель | CAS BW |
| НмПВ, кг | 0,04 |
| НПВ, кг | 6 |
| d, г | 2 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В+ батареи+ аккумулятор |
| Платформа, мм | 280х280 |
| Модель | CAS BW |
| НмПВ, кг | 0,4 |
| НПВ, кг | 60 |
| d, г | 20 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В+ батареи+ аккумулятор |
| Платформа, мм | 405х525 |
| Модель | CAS BW |
| НмПВ, кг | 0,1 |
| НПВ, кг | 15 |
| d, г | 5 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В+ батареи+ аккумулятор |
| Платформа, мм | 280х280 |
| Модель | CAS BW |
| НмПВ, кг | 1 |
| НПВ, кг | 150 |
| d, г | 50 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В+ батареи+ аккумулятор |
| Платформа, мм | 405х525 |
| Модель | CAS AC |
| НПВ, кг | 25 |
| d, г | 5 |
| Дисплей | ВЛ |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 390х510 |
| Модель | CAS AC |
| НПВ, кг | 50 |
| d, г | 10 |
| Дисплей | ВЛ |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 390х510 |
| Модель | CAS AC |
| НПВ, кг | 100 |
| d, г | 20 |
| Дисплей | ВЛ |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 390х510 |
| Модель | Опции и аксессуары |
| Модель | Опции и аксессуары |
| Модель | Опции и аксессуары |
| Платформа, мм | 246х355 |
| Модель | Опции и аксессуары |
| Модель | Опции и аксессуары |
| Платформа, мм | 240х190 |
| Модель | Опции и аксессуары |
| Платформа, мм | 240х190 |
| Модель | Опции и аксессуары |
| Платформа, мм | 350х300х50 |
| Модель | CAS CS |
| НмПВ, г | 10 |
| НПВ, кг | 2,5 |
| d, г | 0,5 |
| Дисплей | ВЛ |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 340х215 |
| Модель | CAS CS |
| НмПВ, г | 20 |
| НПВ, кг | 5 |
| d, г | 1 |
| Дисплей | ВЛ |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 340х215 |
| Модель | CAS CS |
| НмПВ, г | 40 |
| НПВ, кг | 10 |
| d, г | 2 |
| Дисплей | ВЛ |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 340х215 |
| Модель | CAS CS |
| НмПВ, г | 100 |
| НПВ, кг | 25 |
| d, г | 5 |
| Дисплей | ВЛ |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 340х215 |
| Модель | ADAM HCB |
| НПВ, г | 120 |
| d, г | 0,001 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В+ аккумулятор |
| Платформа, мм | Ø 120 |
| Модель | ADAM HCB |
| НПВ, г | 150 |
| d, г | 0,005 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В+ аккумулятор |
| Платформа, мм | Ø 120 |
| Модель | ADAM HCB |
| НПВ, г | 300 |
| d, г | 0,01 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В+ аккумулятор |
| Платформа, мм | Ø 120 |
| Модель | ADAM HCB |
| НПВ, г | 600 |
| d, г | 0,01 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В+ аккумулятор |
| Платформа, мм | Ø 120 |
| Модель | ADAM HCB |
| НПВ, г | 3000 |
| d, г | 0,05 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В+ аккумулятор |
| Платформа, мм | Ø 120 |
| Модель | ADAM HCB |
| НПВ, г | 300 |
| d, г | 0,005 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В+ аккумулятор |
| Платформа, мм | Ø 120 |
| Модель | ADAM HCB |
| НПВ, г | 6000 |
| d, г | 0,1 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В+ аккумулятор |
| Платформа, мм | Ø 145 |
| Модель | ADAM HCB |
| НПВ, г | 2200 |
| d, г | 0,01 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В+ аккумулятор |
| Платформа, мм | Ø 120 |
| Модель | ADAM HCB |
| НПВ, г | 1000 |
| d, г | 0,01 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В+ аккумулятор |
| Платформа, мм | Ø 120 |
| Модель | ADAM HCB |
| НПВ, г | 1500 |
| d, г | 0,05 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В+ аккумулятор |
| Платформа, мм | Ø 120 |
| Модель | ADAM HCB |
| НПВ, г | 3000 |
| d, г | 0,1 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В+ аккумулятор |
| Платформа, мм | Ø 120 |
| Модель | CAS CAUY |
| НмПВ, г | 0,01 |
| НПВ, г | 120 |
| d, мг | 0,1 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | Ø 80 |
| Модель | CAS CAUY |
| НмПВ, г | 0,01 |
| НПВ, г | 220 |
| d, мг | 0,1 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | Ø 80 |
PDSII -M -Metrologic
PDSII -D -Datalogic
| Модель | PDS II |
| НмПВ, г | 40 |
| НПВ, кг | 6/15 |
| d, г | 2/5 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 299х299 |
PDSII -M -Metrologic
PDSII -D -Datalogic
| Модель | PDS II |
| НмПВ, г | 40 |
| НПВ, кг | 6/15 |
| d, г | 2/5 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | Определяется моделью сканера |
PDSII -M -Metrologic
PDSII -D -Datalogic
| Модель | PDS II |
| НмПВ, г | 40 |
| НПВ, кг | 6/15 |
| d, г | 2/5 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | Определяется моделью сканера |
PDSII -M -Metrologic
PDSII -D -Datalogic
| Модель | PDS II |
| НПВ, кг | 6/15 |
| d, г | 2/5 |
| Платформа, мм | Определяется моделью сканера |
| Модель | CAS AP-1 |
| НмПВ, г | 20 |
| НПВ, кг | 3/6 |
| d, г | 1/2 |
| Дисплей | ВЛ |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 220x340 |
| Модель | CAS AP-1 |
| НмПВ, г | 40 |
| НПВ, кг | 6/15 |
| d, г | 2/5 |
| Дисплей | ВЛ |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 220x340 |
| Модель | CAS AP-1 |
| НмПВ, г | 40 |
| НПВ, кг | 6/15 |
| d, г | 2/5 |
| Дисплей | ВЛ |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 255x440 |
| Модель | CAS AP-1 |
| НмПВ, г | 100 |
| НПВ, кг | 15/30 |
| d, г | 5/10 |
| Дисплей | ВЛ |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 255x440 |
| Модель | CAS AP-1 |
| НмПВ, г | 20 |
| НПВ, кг | 3/6 |
| d, г | 1/2 |
| Дисплей | ВЛ |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 220x340 |
| Модель | CAS AP-1 |
| НмПВ, г | 40 |
| НПВ, кг | 6/15 |
| d, г | 2/5 |
| Дисплей | ВЛ |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 220x340 |
| Модель | CAS AP-1 |
| НмПВ, г | 40 |
| НПВ, кг | 6/15 |
| d, г | 2/5 |
| Дисплей | ВЛ |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 255x440 |
| Модель | CAS AP-1 |
| НмПВ, г | 100 |
| НПВ, кг | 15/30 |
| d, г | 5/10 |
| Дисплей | ВЛ |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 255x440 |
| Модель | CAS CAUX |
| НмПВ, г | 0,01 |
| НПВ, г | 120 |
| d, мг | 0,1 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | Ø 80 |
| Модель | CAS CAUX |
| НмПВ, г | 0,01 |
| НПВ, г | 220 |
| d, мг | 0,1 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | Ø 80 |
| Модель | CAS CAUX |
| НмПВ, г | 0,01 |
| НПВ, г | 320 |
| d, мг | 0,1 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | Ø 80 |