Напольные весы Mettler Toledo MS Wildcat
Гарантия: 12 мес.
Базовая цена: от 10230 руб.
особенности весов
- Высокая прочность для жестких условий эксплуатации;
- Поворотная конструкция крепления дисплея;
- Экономичный дисплей с высокой четкостью;
- Простая 4-ч позиционная клавиатура со стандартной маркировкой клавиш;
- Автоматической отключение питания при перерывах в работе;
- Автономная работа от 6-ти батарей типа D до 100 часов.
| Модель | WS30VIR | WS60VIR | WS150VR | WS300VIR |
| Установка нуля | • | • | • | • |
| Учёт тары | • | • | • | • |
| Комбинированное питание | • | • | • | • |
| Интерфейс RS-232 | • | • | • | • |
| Счетный режим | ||||
| Режим сравнения |
технические характеристики
| Модель | WS30VIR | WS60VIR | WS150VR | WS300VIR |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 30 | 60 | 150 | 300 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | |||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Питание: от сети или от батареи | Напряжение: 220В Частота: 49-51Гц |
|||
| Потребляемая мощность, Вт | 12 | |||
| Выборка массы тары, не более, кг | 30 | 60 | 150 | 300 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
| Размеры платформы, мм | 355 × 305 | 400 × 500 | 420 × 550 | |
| Габариты, мм | 400 × 360 × 360 | 720 × 680 × 210 | ||
| Масса, кг, не более | 16 | 30 | 35 | |


