Прайс-лист на калибровочные гири
| Номинальное значение массы гири | Цена, вкл. НДС, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Класс точности E2 | Класс точности F1 | Класс точности F2 | Класс точности M1 | |
| 50 г | 2 700,0 | 2 080,0 | 1 590,0 | 1 580,0 |
| 100 г | 3 040,0 | 2 340,0 | 1 790,0 | 1 780,0 |
| 120 г | 3 070,0 | 2 360,0 | 1 810,0 | |
| 150 г | 3 120,0 | 2 400,0 | 1 840,0 | |
| 200 г | 3 490,0 | 2 680,0 | 2 040,0 | 2 030,0 |
| 300 г | 3 860,0 | 2 970,0 | 2 280,0 | |
| 400 г | 4 400,0 | 3 380,0 | 2 590,0 | |
| 500 г | 4 840,0 | 3 720,0 | 2 860,0 | 2 850,0 |
| 600 г | 5 410,0 | 4 160,0 | 3 200,0 | |
| 1 кг | 6 300,0 | 4 840,0 | 3 720,0 | 3 710,0 |
| 1,2 кг | 6 590,0 | 5 070,0 | 3 900,0 | |
| 1,5 кг | 7 190,0 | 5 530,0 | 4 260,0 | |
| 2 кг | 9 190,0 | 7 070,0 | 5 440,0 | 5 430,0 |
| 3 кг | 10 670,0 | 8 210,0 | 6 320,0 | |
| 4 кг | 14 360,0 | 11 050,0 | 8 500,0 | |
| 5 кг | 16 260,0 | 12 510,0 | 9 620,0 | 9 610,0 |
| 8 кг | 26 530,0 | 20 410,0 | 15 700,0 | |
| 10 кг | 35 660,0 | 27 430,0 | 21 100,0 | 18 890,0 |
| 20 кг | 67 580,0 | 51 980,0 | 39 980,0 | 33 890,0 |
Калибровочные гири поставляются с паспортом с отметкой о калибровке.
Срок изготовления гирь - 1 неделя.

