Торговые весы с печатью этикеток CAS CL5000 Jr. 1С v8.2 - совместимо!
поддержка
Руководство пользователя (CL5000 Jr)Руководство пользователя (CL5000 Jr-I)
Метрологический сертификат
Письмо ВНИИМС от 21.03.2012
Расходные материалы
Вопросы на нашем форуме
программное обеспечение
CL-Works v2.71.0 - создание этикеток;Руководство по работе с программой CL-Works.
| Этикетки | |||
| Ширина | 58 мм | ||
| Высота | 30 мм | 40 мм | 60 мм |
| Этикеток в рулоне | 1000 шт | 700 шт | 500 шт |
| Типы этикеток | |||
| TOP | высокое качество, водооталкивающая поверхность, клей для глубокой заморозки. Идеальны для товаров, предназначенных для складирования/транспортировки при низких температурах | ||
| ECO | этикетки эконом-класса, используются в обычных бытовых условиях. Идеальны для фасовоных отделов магазинов. | ||
Гарантия: 24 мес.
Базовая цена: от 24490 руб.
краткое описание
Торговые весы с печатью этикеток CAS CL5000J - это версия "ничего лишнего" весов CAS CL5000. Почему "ничего лишнего"? Потому что при более выгодной цене, Вы получаете самые необходимые функции торговых весов и не переплачиваете за функции, которые Вам не нужны! Модельный ряд весов CAS CL5000J разделён на: CL5000J-P - весы со стойкой, CL5000J-B - без стойки, CL5000J-H - подвесные, для взвешивания и рыбы и мясной продукции, CL5000J-IS - весы для самообслуживания (используюся в торговых залах самообслуживания).
особенности весов
- Сертификат "Совемстимо! Система программ "1С: Предприятие": драйвер весов совместим с программой "1С: Предприятие" для версий 8.1 и 8.2
- Сохранены все основные функции серии CL5000;
- 6000 товаров (2 Мб);
- 1000 прямых сообщений (по 300 байт) и 200 дополнительных сообщений (по 400 байт);
- Скорость загрузки данных до 60 товаров в секунду;
- Встроенная TCP/IP;
- Термоголовка с высоким качеством печати с общим ресурсом 50 км;
- Быстрая замена картриджа, отсюда отсутствие простоев в работе магазина.
| Модель | CL5000J (I)B | CL5000J (I)P | CL5000J IS |
| Число ячеек адресной памяти цены | 96 (48 × 2 регистра) | 144 (72 × 2 регистра) | 144 (72 × 2 регистра) дополнительные 100 клавиш быстрого вызова |
| Учет штучных товаров | • | • | • |
| Расчет сдачи | • | • | • |
| Исправление последней покупки | • | • | • |
| Суммарная стоимость покупки | • | • | • |
| Тестирование дисплея | • | • | • |
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | • | • | • |
| 2-сторонний дисплей | • | • | • |
| Дисплей на стойке | • | • | |
| Дополнительный буквенно-числовой дисплей | ![]() (для моделей IB) |
![]() (для моделей IP) |
• |
| Диагностики неисправностей | • | • | • |
| Печать этикетки | • | • | • |
технические характеристики
| Модель | CL5000J (I)B/(I)P/IS | ||
| Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1 / 2 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Питание: от сети | 100-240 В, 50/60Гц | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 90 | ||
| Выборка массы тары, не более, кг | 2,99 | 5,998 | 9,995 |
| Тип измерения | Тензометрический | ||
| Скорость печати, мм/с | 80 | ||
| Разрешение печати, dpi | 202 | ||
| Размер этикетки | Ширина: 40-60 Длина: 30-80 |
||
| Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Флуоресцентный или Цифровой ЖК + Алфавитно-цифровой (для моделей CL5000J-I) |
||
| Размеры платформы, мм | 380 × 244 | ||
| Габариты, мм | CL5000J-(I)B: 408 × 432 × 173; CL5000J-(I)P: 408 × 493 × 542; CL5000J-IS: 408 × 493 × 703; |
||
| Масса, кг, не более | CL-5000J-(I)B: 10,5 CL5000J-(I)P: 11,2 CL5000J-IS: 15,1 |
||
| Цена, руб | CL5000J-B: 24490 CL5000J-P: 25420 CL5000J-IB: 27900 CL5000J-IP: 28830 CL5000J-IS: 44330 |
||
аксессуары и опции
- Беспроводное соединение Wi-Fi (+10137);
- Дополнительный картридж для печати этикеток (+1240);
- Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика (+217).


